Píobán Breosla Braided Ptfe
Hose Braided níolón
Istigh: A croí istigh cruach flexibel stainelss le haghaidh neart níos fearr leabaithe sa
Línéar rubair sintéiseach poileitiléin (CPE) clóirínithe
Amuigh: Tógtha le sciath seachtrach níolón braidithe le haghaidh friotaíocht abrasion
Le húsáid le córais breosla, meatánól, olaí, bealaí, córais chuisnithe agus feidhmiú i bhfolús
Feidhmchlár: Línte Coscáin Uilíocha, Línte Clutch, Córais Breosla, Píobán beathaithe ola Turbo, Córais Chuisnithe, Córais Brú Ola, Tomhsaire
línte & Cumhacht Stiúrtha.
Comhoiriúnacht: Sreabhán Coscáin, Peitril Gan Luaidhe, meatánól, Uisce, & Ola. Ideal le húsáid le breosla gan luaidhe
Gnéithe:
Friotaíocht ardbhrú
Go heisceachtúil lightweight, solúbtha, agus durable.
Tá siad saindeartha chun a bheith ag luí le haon bhreosla (lena n-áirítear meatánól agus nítrimeatán), ola, fuaraitheoir, coscán, tarchur, bearradh, sreabhán stiúrtha cumhachta agus ocsaíd nítriúil.
Déanann an croí-fheadán PTFE an píobán seo go sármhaith níos marthanaí agus níos faide ná an píobán braidáilte cruach dhosmálta rialtóra le feadán istigh rubair NBR.
| YATAI CUID.REF. | ID | OD | W.P | B.P | BR | TÁIMID | TE | ||||
| fleasc | mm | mm | barra | psi | barra | psi | mm | kg/m | céime | ||
| dubh | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 céim -150 céim |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 céim -150 céim | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 céim -150 céim | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 céim -150 céim | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 céim -150 céim | |
| AN16 | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 céim -150 céim | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 céim -100 céim |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 céim -100 céim | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 céim -100 céim | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 céim -100 céim | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 céim -100 céim | |
| AN16 | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 céim -100 céim | |


Clibeanna Te: píobán breosla braidáilte ptfe, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas íseal
'Nar par ya
Gan FhaisnéisNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














